比特币28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 9454120 | 43815大单 |
| 9454119 | 73717大单 |
| 9454118 | 97723大单 |
| 9454117 | 95721大单 |
| 9454116 | 2169小单 |
| 9454115 | 96924大双 |
| 9454114 | 89219大单 |
| 9454113 | 65617大单 |
| 9454112 | 91717大单 |
| 9454111 | 72211小单 |
| 9454110 | 0505小单 |
| 9454109 | 68014大双 |
| 9454108 | 68519大单 |
| 9454107 | 29314大双 |
| 9454106 | 19919大单 |
| 9454105 | 62715大单 |
| 9454104 | 99725大单 |
| 9454103 | 1157小单 |
| 9454102 | 44513小单 |
| 9454101 | 36918大双 |
| 9454100 | 70613小单 |
| 9454099 | 1506小双 |
| 9454098 | 52714大双 |
| 9454097 | 45413小单 |
| 9454096 | 4149小单 |
| 9454095 | 28313小单 |
| 9454094 | 62311小单 |
| 9454093 | 2013小单 |
| 9454092 | 41510小双 |
| 9454091 | 45918大双 |
| 9454090 | 46919大单 |
| 9454089 | 29819大单 |
| 9454088 | 98421大单 |
| 9454087 | 81211小单 |
| 9454086 | 0099小单 |
| 9454085 | 61613小单 |
| 9454084 | 46717大单 |
| 9454083 | 26715大单 |
| 9454082 | 77822大双 |
| 9454081 | 09716大双 |
| 9454080 | 2619小单 |
| 9454079 | 09110小双 |
| 9454078 | 57315大单 |
| 9454077 | 69318大双 |
| 9454076 | 5319小单 |
| 9454075 | 78318大双 |
| 9454074 | 93719大单 |
| 9454073 | 45413小单 |
| 9454072 | 65112小双 |
| 9454071 | 0505小单 |
比特币28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。